2023北京国家公务员考试进面比例是多少?
2023年北京国家公务员考试进面比例根据岗位不同分为3比1、4比1、5比1和8比1。
北京中央机关及其直属机构2023年度考试录用公务员进面比
2023年北京中央机关及其直属机构公务员招录考试根据用人司局和职位不同,设置了不同进面比。
部门名称 | 用人司局 | 招考职位 | 面试人员比例 | 工作地点 |
国家统计局北京调查总队 | 国家统计局北京调查总队 | 朝阳区调查队一级科员(1) | 3:1 | 北京市朝阳区 |
国家统计局北京调查总队 | 国家统计局北京调查总队 | 朝阳区调查队一级科员(2) | 3:1 | 北京市朝阳区 |
国家统计局北京调查总队 | 国家统计局北京调查总队 | 朝阳区调查队一级科员(3) | 3:1 | 北京市朝阳区 |
国家统计局北京调查总队 | 国家统计局北京调查总队 | 房山调查队一级科员 | 3:1 | 北京市房山区 |
国家统计局北京调查总队 | 国家统计局北京调查总队 | 通州区调查队一级科员 | 3:1 | 北京市通州区 |
国家统计局北京调查总队 | 国家统计局北京调查总队 | 昌平调查队四级主任科员及以下 | 3:1 | 北京市昌平区 |
国家统计局北京调查总队 | 国家统计局北京调查总队 | 昌平调查队一级科员(1) | 3:1 | 北京市昌平区 |
国家统计局北京调查总队 | 国家统计局北京调查总队 | 昌平调查队一级科员(2) | 3:1 | 北京市昌平区 |
国家统计局北京调查总队 | 国家统计局北京调查总队 | 昌平调查队一级科员(3) | 3:1 | 北京市昌平区 |
国家统计局北京调查总队 | 国家统计局北京调查总队 | 大兴调查队四级主任科员及以下 | 3:1 | 北京市大兴区 |
国家统计局北京调查总队 | 国家统计局北京调查总队 | 平谷调查队一级科员 | 3:1 | 北京市平谷区 |
表格摘自国家公务员局2023国考招考简章,仅供参考,更多进面比岗位信息请点击下方附件链接进行查看
元舜公考课程体系,在线集训班、在线一对一、签约协议班

· 长按关注元舜 ·
元舜公考交流QQ群:1062563081
备考咨询:13241095688(微信同号)