2022年国家粮食和物资储备局北京局发布2个岗位,共招考2人。
| 用人司局 | 招考职位 | 部门名称 | 部门代码 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家粮食和物资储备局北京局 | 安全仓储与科技处一级主任科员及以下 | 国家粮食和物资储备局北京局 | 160101 | 300110101002 | 1 | 安全工程 | 仅限硕士研究生 |
| 国家粮食和物资储备局北京局 | 规划建设和法规体改处一级主任科员及以下 | 国家粮食和物资储备局北京局 | 160101 | 300110101001 | 1 | 民商法学、行政法学 | 仅限硕士研究生 |
国家能源局华北监管局
2022年国家能源局华北监管局发布2个岗位,共招考2人。
| 用人司局 | 招考职位 | 部门名称 | 部门代码 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家能源局华北监管局 | 电力安全监管处一级主任科员及以下 | 国家能源局华北监管局 | 161101 | 300110101002 | 1 | 电力系统及其自动化专业、热能与动力工程专业 | 本科及以上 |
| 国家能源局华北监管局 | 市场监管处一级主任科员及以下 | 国家能源局华北监管局 | 161101 | 300110101001 | 1 | 能源类相关专业 | 本科及以上 |
北京出入境边防检查总站
对出境、入境的人员及其行李物品、交通运输工具及其载运的货物实施边防检查;按照国家有关规定对出境、入境的交通运输工具进行监护。
2022年北京出入境边防检查总站发布岗位6个,招录人数20人。
| 用人司局 | 招考职位 | 部门名称 | 部门代码 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京出入境边防检查总站 | 执勤队一级警长及以下(五) | 北京出入境边防检查总站 | 164101 | 300130001005 | 4 | 外国语言文学类、新闻传播学类、艺术学 | 本科及以上 |
| 北京出入境边防检查总站 | 执勤队一级警长及以下(二) | 北京出入境边防检查总站 | 164101 | 300130001002 | 3 | 土木工程专业、工程管理专业、大数据管理与应用专业 | 本科及以上 |
| 北京出入境边防检查总站 | 执勤队一级警长及以下(三) | 北京出入境边防检查总站 | 164101 | 300130001003 | 5 | 法学专业 | 本科及以上 |
| 北京出入境边防检查总站 | 执勤队一级警长及以下(四) | 北京出入境边防检查总站 | 164101 | 300130001004 | 3 | 计算机类、电子信息类 | 本科及以上 |
| 北京出入境边防检查总站 | 执勤队一级警长及以下(一) | 北京出入境边防检查总站 | 164101 | 300130001001 | 3 | 财务管理专业、会计学专业、审计学专业 | 本科及以上 |
| 北京出入境边防检查总站 | 执勤队一级警长及以下(六) | 北京出入境边防检查总站 | 164101 | 300130001006 | 2 | 财务管理专业、会计学专业、审计学专业、土木工程专业、工程管理专业、大数据管理与应用专业、法学专业、计算机类、电子信息类、外国语言文学类、新闻传播学类、艺术学 | 本科及以上 |
国家移民管理局常备力量第一总队
2022年国家移民管理局常备力量第一总队发布4个岗位,共招考4人。
| 用人司局 | 招考职位 | 部门名称 | 部门代码 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家移民管理局常备力量第一总队 | 政治处一级警长及以下职位 | 国家移民管理局常备力量第一总队 | 164201 | 300130001003 | 1 | 思想政治教育、中国语言文学 | 硕士研究生及以上 |
| 国家移民管理局常备力量第一总队 | 后勤保障处一级警长及以下职位 | 国家移民管理局常备力量第一总队 | 164201 | 300130001004 | 1 | 应用经济学、经济法学、企业管理、技术经济与管理 | 硕士研究生及以上 |
| 国家移民管理局常备力量第一总队 | 训练处一级警长及以下职位 | 国家移民管理局常备力量第一总队 | 164201 | 300130001002 | 1 | 国际法学 | 硕士研究生及以上 |
| 国家移民管理局常备力量第一总队 | 办公室一级警长及以下职位(二) | 国家移民管理局常备力量第一总队 | 164201 | 300130001001 | 1 | 档案学 | 硕士研究生及以上 |
国家移民管理局北京遣返中心
2022年国家移民管理局北京遣返中心发布8个岗位,共招考8人。
| 用人司局 | 招考职位 | 部门名称 | 部门代码 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家移民管理局北京遣返中心 | 执行队一级警长及以下(三) | 国家移民管理局北京遣返中心 | 164203 | 300130001003 | 1 | 新闻传播学类 | 本科或硕士研究生 |
| 国家移民管理局北京遣返中心 | 执行队一级警长及以下(四) | 国家移民管理局北京遣返中心 | 164203 | 300130001004 | 1 | 人力资源管理、劳动与社会保障 | 本科或硕士研究生 |
| 国家移民管理局北京遣返中心 | 执行队一级警长及以下(七) | 国家移民管理局北京遣返中心 | 164203 | 300130001007 | 1 | 英语 | 本科或硕士研究生 |
| 国家移民管理局北京遣返中心 | 执行队一级警长及以下(八) | 国家移民管理局北京遣返中心 | 164203 | 300130001008 | 1 | 土木工程、工程管理、工程造价、工程审计 | 本科或硕士研究生 |
| 国家移民管理局北京遣返中心 | 执行队一级警长及以下(六) | 国家移民管理局北京遣返中心 | 164203 | 300130001006 | 1 | 会计学、财务管理 | 本科或硕士研究生 |
| 国家移民管理局北京遣返中心 | 执行队一级警长及以下(二) | 国家移民管理局北京遣返中心 | 164203 | 300130001002 | 1 | 计算机类 | 本科或硕士研究生 |
| 国家移民管理局北京遣返中心 | 执行队一级警长及以下(一) | 国家移民管理局北京遣返中心 | 164203 | 300130001001 | 1 | 中国语言文学类、新闻传播学类、马克思主义理论类 | 本科或硕士研究生 |
| 国家移民管理局北京遣返中心 | 执行队一级警长及以下(五) | 国家移民管理局北京遣返中心 | 164203 | 300130001005 | 1 | 审计学 | 本科或硕士研究生 |
来源:中央机关及其直属机构2022年度考试录用公务员招考简章