司法部燕城监狱
燕城监狱是司法部唯一直属的中央监狱,位于河北省三河市燕郊开发区,是河北省距北京最近的地方。现有罪犯650多人,跟一般人的认识相反,燕城监狱并非全部关押职务犯罪,它包括三类罪犯:一是普通刑事罪犯;二是外国籍罪犯;三是职务罪犯。
2022年司法部燕城监狱发布岗位1个,招录人数3人。
| 用人司局 | 招考职位 | 部门名称 | 部门代码 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 司法部燕城监狱 | 男犯监区一级警长及以下 | 司法部燕城监狱 | 112101 | 300110207001 | 3 | 法学类、教育学类、汉语言文学类、管理学类 | 本科及以上 |
财政部北京监管局
2022年财政部北京监管局发布1个岗位,共招考5人。
| 用人司局 | 招考职位 | 部门名称 | 部门代码 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 北京监管局 | 一级主任科员及以下 | 财政部北京监管局 | 113101 | 300110001001 | 5 | 经济学类、管理学类、计算机科学与技术 | 本科及以上 |
国家自然资源督察北京局
2022年国家自然资源督察北京局发布1个岗位,共招考2人。
| 用人司局 | 招考职位 | 部门名称 | 部门代码 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 国家自然资源督察北京局 | 督察室一级主任科员及以下 | 国家自然资源督察北京局 | 115101 | 300110001001 | 2 | 土地资源管理、城乡规划学、地图学与地理信息系统、地图制图学与地理信息工程 | 硕士研究生及以上 |
应急管理部森林消防局机动支队
2022年应急管理部森林消防局机动支队发布7个岗位,共招考8人。
| 用人司局 | 招考职位 | 部门名称 | 部门代码 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 森林消防局机动支队 | 应急管理部森林消防局机动支队所属基层单位管理指挥岗位 | 应急管理部森林消防局机动支队 | 125201 | 300110002001 | 1 | 林学类 | 本科及以上 |
| 森林消防局机动支队 | 应急管理部森林消防局机动支队所属基层单位管理指挥岗位 | 应急管理部森林消防局机动支队 | 125201 | 300110002003 | 1 | 地质类 | 本科及以上 |
| 森林消防局机动支队 | 应急管理部森林消防局机动支队所属基层单位管理指挥岗位 | 应急管理部森林消防局机动支队 | 125201 | 300110002002 | 1 | 测绘类 | 本科及以上 |
| 森林消防局机动支队 | 应急管理部森林消防局机动支队所属基层单位管理指挥岗位 | 应急管理部森林消防局机动支队 | 125201 | 300110002005 | 1 | 心理学类 | 本科及以上 |
| 森林消防局机动支队 | 应急管理部森林消防局机动支队所属基层单位管理指挥岗位 | 应急管理部森林消防局机动支队 | 125201 | 300110002007 | 2 | 不限 | 本科及以上 |
| 森林消防局机动支队 | 应急管理部森林消防局机动支队所属基层单位管理指挥岗位 | 应急管理部森林消防局机动支队 | 125201 | 300110002006 | 1 | 不限 | 本科及以上 |
| 森林消防局机动支队 | 应急管理部森林消防局机动支队所属基层单位管理指挥岗位 | 应急管理部森林消防局机动支队 | 125201 | 300110002004 | 1 | 新闻传播学类 | 本科及以上 |
北京海关
依据《中华人民共和国海关法》及其他法律、法规,对北京地区进出境运输工具、货物、旅客行李物品和邮递物品进行监督管理、征收关税和其它税费、查缉走私、编制海关统计。目前,关区下设4个隶属海关。
2022年北京海关发布岗位12个,招录人数62人。
| 用人司局 | 招考职位 | 部门名称 | 部门代码 | 职位代码 | 招考人数 | 专业 | 学历 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 首都机场海关 | 旅检工作一级行政执法员 | 北京海关 | 129104 | 300129002001 | 4 | 俄语、朝鲜语、法语、日语 | 仅限本科 |
| 首都机场海关 | 监管工作四级主办及以下(四) | 北京海关 | 129104 | 300110002006 | 5 | 食品科学与工程类,食品质量与安全、食品安全与检测 | 本科或硕士研究生 |
| 北京大兴国际机场海关 | 综合业务工作四级主办及以下 | 北京海关 | 129104 | 300110003005 | 4 | 汉语言文学、新闻学、美术学、设计艺术学 | 本科或硕士研究生 |
| 首都机场海关 | 税收征管工作四级主办及以下 | 北京海关 | 129104 | 300110002008 | 6 | 金融学、会计学、审计学、经济学 | 本科或硕士研究生 |
| 首都机场海关 | 监管工作四级主办及以下(一) | 北京海关 | 129104 | 300110002003 | 8 | 临床医学、护理学、预防医学、卫生监督、卫生检验与检疫、流行病与卫生统计学 | 本科或硕士研究生 |
| 北京大兴国际机场海关 | 监管工作四级主办及以下 | 北京海关 | 129104 | 300110003004 | 8 | 临床医学、护理学、预防医学、卫生监督、卫生检验与检疫、流行病与卫生统计学 | 本科或硕士研究生 |
| 首都机场海关 | 监管工作四级主办及以下(三) | 北京海关 | 129104 | 300110002005 | 6 | 植物保护类,植物科学与技术、森林保护、植物学、林学 | 本科或硕士研究生 |
| 首都机场海关 | 监管工作四级主办及以下(二) | 北京海关 | 129104 | 300110002004 | 6 | 动物医学类、兽医学类,动物科学、动物学、水生生物学、生物化学与分子生物学 | 本科或硕士研究生 |
| 首都机场海关 | 综合业务工作一级行政执法员 | 北京海关 | 129104 | 300110002007 | 4 | 马克思主义理论类,法学、知识产权 | 仅限本科 |
| 首都机场海关 | 监管工作一级行政执法员 | 北京海关 | 129104 | 300110002002 | 6 | 数学类、化学类、生物科学类、统计学类、机械类、计算机类、马克思主义哲学类、中国语言文学类,英语 | 仅限本科 |
| 北京海关 | 科技管理一级主管及以下 | 北京海关 | 129104 | 300110001010 | 2 | 网络工程、信息安全、网络空间安全 | 本科或硕士研究生 |
| 隶属海关 | 海关业务二级主办及以下 | 北京海关 | 129104 | 300110004002 | 3 | 海关管理 | 本科及以上 |
来源:中央机关及其直属机构2022年度考试录用公务员招考简章